
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | RUSS - 984 | 7910 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | RUSS - 983 | 9122 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | RUSS - 982 | 1231 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | RUSS - 981 | 2311 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | RUSS - 980 | 7900 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | RUSS - 979 | 7870 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | RUSS - 978 | 8334 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | RUSS - 977 | 4383 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | RUSS - 976 | 9344 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | RUSS - 975 | 5107 |
